Desde mayo de 2014, Solar Choice ha estado publicando precios de sistemas solares fotovoltaicos a escala comercial que proporcionan cifras aproximadas confiables sobre el costo actual de la energía solar en Adelaide, Brisbane, Canberra, Hobart, Melbourne, Perth y Sydney. Los datos que utilizamos provienen de nuestra base de datos de la red de instaladores, que consta de alrededor de 100 empresas de instalación solar comercial acreditadas por la CEC en todo el país.
Solar Choice gestiona licitaciones para una amplia gama de proyectos solares comerciales en Australia. Las cifras de las tablas a continuación se basan en datos de nuestra extensa red de instaladores solares, muchos de los cuales se especializan únicamente en proyectos solares a escala comercial.
Nuestro Índice de precios de energía solar fotovoltaica residencial se publica mensualmente desde agosto de 2012; cubre los precios de sistemas solares de 1,5 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW, 7 kW y 10 kW.
Precios de los sistemas de energía solar comerciales – noviembre de 2023
Todos los precios en las tablas a continuación incluyen incentivos disponibles a través del Objetivo de Energía Renovable federal (es decir, STC), así como el GST, pero no incorporan tarifas de instalación de medidores ni costos adicionales como montaje en tierra, protección de la red o estudios de conexión a la red.
Precios promedio del sistema comercial por ciudad y tamaño (noviembre 2023)
10kW | 30kW | 50kW | 70kW | 100kW | |
---|---|---|---|---|---|
Adelaida, S.A. | $10,760 | $30,600 | $55,780 | $75,750 | $93,580 |
Brisbane, Queensland | $10,340 | $28,830 | $51,650 | $71,280 | $93,360 |
Canberra, Ley | $9,760 | $31,680 | $51,770 | $69,130 | $94,480 |
Hobart, Estados Unidos | $12,360 | $27,490 | $47,100 | $65,330 | $78,100 |
Melbourne, Victoria | $9,880 | $27,220 | $48,290 | $63,660 | $84,630 |
Sídney, Nueva Gales del Sur | $10,630 | $26,850 | $49,770 | $65,250 | $85,190 |
Perth, Washington, EE.UU. | $11,480 | $30,120 | $58,830 | $70,870 | $92,580 |
Todo | $10,740 | $28,970 | $51,880 | $68,750 | $88,850 |
Solicite un caso de negocio solar gratuito y compare a los principales instaladores comerciales
Tabla 4: Precios promedio de sistemas solares comerciales por vatio (noviembre de 2023)
Promedio | 10kW | 30kW | 50kW | 70kW | 100kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelaida, S.A. | $1.03 | $1.04 | $1.01 | $1.11 | $1.08 | $0.93 |
Brisbane, Queensland | $0.99 | $0.99 | $0.95 | $1.04 | $1.01 | $0.93 |
Canberra, Ley | $0.99 | $0.92 | $1.06 | $1.03 | $0.98 | $0.94 |
Hobart, Estados Unidos | $0.96 | $1.14 | $0.92 | $0.94 | $0.93 | $0,78 |
Melbourne, Victoria | $0.94 | $0.97 | $0.91 | $0.97 | $0.91 | $0.85 |
Sídney, Nueva Gales del Sur | $0.93 | $1.00 | $0,86 | $0.97 | $0.92 | $0.85 |
Perth, Washington, EE.UU. | $0.98 | $1.03 | $0.93 | $1.09 | $0.97 | $0.90 |
Promedio | $0.99 | $1.01 | $0.95 | $1.02 | $0.97 | $0,88 |
Precios promedio históricos del sistema comercial (agosto 2012 – noviembre 2023)
Galería: Precios históricos de sistemas solares comerciales por tamaño del sistema y ciudad
Períodos promedio de recuperación de la energía solar comercial por estado
Solicite un caso de negocio solar gratuito y compare a los principales instaladores comerciales
Desde 2008, Solar Choice ha consultado con más de 3000 empresas en toda Australia y ha ayudado a desarrollar más de 800 MW de proyectos solares comerciales y de granjas solares.
Fuente: www.solarchoice.net.au